×
Size Charts
Measurements in inches. These are standard sizes; actual products may vary slightly.
Three Piece Clothing (Salwar Kameez)
| Size |
Bust |
Waist |
Hips |
Shoulder |
| S (32-34) | 32-34 | 26-28 | 34-36 | 14-14.5 |
| M (36-38) | 36-38 | 29-31 | 38-40 | 15-15.5 |
| L (40-42) | 40-42 | 32-34 | 42-44 | 16-16.5 |
| XL (44-46) | 44-46 | 35-37 | 46-48 | 17-17.5 |
| XXL (48) | 48 | 38-40 | 50-52 | 18 |
Tops/Kurti
| Size |
Chest |
Waist |
Hips |
Shoulder |
| S | 32-34 | 26-28 | 34-36 | 14-14.5 |
| M | 36-38 | 29-31 | 38-40 | 15-15.5 |
| L | 40-42 | 32-34 | 42-44 | 16-16.5 |
| XL | 44-46 | 35-37 | 46-48 | 17-17.5 |
| XXL | 48 | 38-40 | 50-52 | 18 |
Sharee (Saree Blouse)
| Size |
Bust |
Waist |
Shoulder |
Blouse Length |
| XS (32) | 32 | 26 | 14 | 14.5 |
| S (34) | 34 | 28 | 14.5 | 15 |
| M (36) | 36 | 30 | 15 | 15 |
| L (38) | 38 | 32 | 15.5 | 15.5 |
| XL (40) | 40 | 34 | 16 | 15.5 |
| XXL (42) | 42 | 36 | 16.5 | 16 |